Пурифайеры Lesoto напольные с системой ультрафильтрации
Стоимость уточняйте по телефону
Пурифайер LESOTO 16 LD-G/E UF silver-black
Напольный пурифайер с системой ультрафильтрации. Электронное охлаждение. Альтернатива кулерам для воды.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Система фильтрации: | UF (ультрафильтрационная мембрана) |
| Тип нагрева: | теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л. |
| Материал бака горячей воды: | нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Объем бака холодной воды: | 0,6 л. |
| Материал бака холодной воды: | пласт |
| Производительность: | Гор. в. 5л/ч (≤90°C) Хол. в. 0.7л/ч (≤10°C) |
| Нагрев \ Охлаждение: | светодиод |
| Индикатор охлаждения, нагрева: | ≤500Вт \ ≤68Вт |
| Цвет: | Серебристо-черный |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Наличие 3-го крана: | нет |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Страна пр-ва | Китай |
| Габариты: | 340 x 990 x 340 мм/td> |
| Вес: | 14 кг |
Пурифайер LESOTO 555 LD-G UF silver-black
Напольный пурифайер с системой ультрафильтрации. Эффективно адсорбирует (96- 98%) высоко и низкомолекулярных органических соединений, чистый хлор, неприятный вкус и запах. Удаление хлора, органики, привкуса, мутности и.т.д.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Система фильтрации: | UF (ультрафильтрационная мембрана) |
| Тип нагрева: | теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л. |
| Материал бака горячей воды: | нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Объем бака холодной воды: | 0,6 л. |
| Материал бака холодной воды: | пласт |
| Производительность: | Гор. в. 5л/ч (≤90°C) Хол. в. 0.7л/ч (≤10°C) |
| Нагрев \ Охлаждение: | светодиод |
| Индикатор охлаждения, нагрева: | ≤500Вт \ ≤68Вт |
| Цвет: | Серебристо-черный |
| Тип кранов: | кнопка |
| Наличие 3-го крана: | нет |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Страна пр-ва | Китай |
| Габариты: | 340 x 990 x 340 мм/td> |
| Вес: | 14 кг |
Пурифайер LESOTO 555 L-G UF silver-black
Напольный пурифайер с системой ультрафильтрации. Электронное охлаждение. 4 стадии очистки.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Система фильтрации: | UF (ультрафильтрационная мембрана) |
| Тип нагрева: | теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л. |
| Материал бака горячей воды: | нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения: | компрессорное |
| Объем бака холодной воды: | 2,6 л. |
| Материал бака холодной воды: | нержавеющая сталь |
| Производительность: | Гор. в. 5л/ч (≤90°C) Хол. в. 2л/ч (≤5°C) |
| Нагрев \ Охлаждение: | светодиод |
| Индикатор охлаждения, нагрева: | ≤500Вт \ ≤90Вт |
| Цвет: | Серебристо-черный |
| Тип кранов: | кнопка |
| Наличие 3-го крана: | нет |
| Съемный лоток для сбора капель | да |
| Страна пр-ва | Китай |
| Габариты: | 340 x 990 x 340 мм/td> |
| Вес: | 16 кг |