Напольные кулера с электронным охлаждением "Lesoto"
Стоимость уточняйте по телефону
Кулер Lesoto 16 LD/E
Классическая надежная модель с удобными кранами нажим кружкой черного цвета. Простая в эксплуатации и транспортировке.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., неразборный |
| Масса: | 7,9 кг |
| Цвет: | Черный с серебристыми вставками / серебристый с сине-бирюзовой вставкой / серебристый |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 16 LD/E
Качественная напольная модель кулера с оригинальным дизайном и широкой цветовой гаммой. Краны Нажим кружкой.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., неразборный |
| Масса: | 7,8 кг |
| Цвет: | белый со вставкой: серебристой / синей |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 16 LD-C/E blue-silver
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 8 кг |
| Цвет: | серебристый с сине-бирюзовой вставкой |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 16 LD-C white
Качественная напольная модель кулера с оригинальным дизайном и широкой цветовой гаммой. Краны Нажим кружкой.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., неразборный |
| Масса: | 8 кг |
| Цвет: | белоснежный |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 162 LD
Качественная напольная модель кулера с оригинальным дизайном и широкой цветовой гаммой. Краны Нажим кружкой.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 8,6 кг |
| Цвет: | белый со вставкой: черной / золотой / серебристой |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 16 LD white
Напольный, стандартный кулер, ничего лишнего, белоснежного цвета с удобными кранами нажим кружкой.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 7,8 кг |
| Цвет: | белоснежный |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 444 LD silver
Оригинальное, стильное решение. Отличное решение для большого офиса (нагрев 800Вт, бак горячей воды 2 литра)
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 2,2 л |
| Мощность нагрева: | 800 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 2,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 8 кг |
| Цвет: | серебристый |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 222 LD white
Компактный наполный кулер. Бюджетный вариант
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 2,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 2,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 89/34/33 см |
| Масса: | 7,8 кг |
| Цвет: | белый |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 777 LD-C silver-black
Конструктивный аналог серии 555, большой шкафчик. Отличное решение для большого офиса (нагрев 800Вт, бак горячей воды 2 литра)
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 2,2 л |
| Мощность нагрева: | 550 Вт |
| Производительность горячей воды: | 7 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 2,2 л |
| Тип кранов: | кнопки |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 8 кг |
| Цвет: | Серебристо-черный |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 16 LD-C/HL white-blue
Кулер с электронным охлаждением и удобным шкафчиком емкостью 16 литров для хранения продуктов, напитков и др.
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 5 л/ч |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | "нажим кружкой" |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 8 кг |
| Цвет: | белый с голубой вставкой |
| Срок гарантии: | 1 год |
Кулер Lesoto 777 LD-C silver-black
Конструктивный аналог серии 555, большой шкафчик. Отличное решение для большого офиса (нагрев 800Вт, бак горячей воды 2 литра)
| Тип конструкции: | Напольный |
| Тип нагрева: | Теновый |
| Объем бака горячей воды: | 1,2 л |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Производительность горячей воды: | 7 л/ч 90-95с |
| Тип охлаждения: | электронное |
| Мощность охлаждения: | 68 Вт |
| Производительность холодной воды: | 0,7 литра/час |
| Объем бака холодной воды: | 1,2 л |
| Тип кранов: | Клавиши |
| Габариты (высота/ширина/глубина): | 99/34/34 см |
| Масса: | 7,8 кг |
| Цвет: | Серебристо-черный |
| Срок гарантии: | 1 год |