Напольные кулера с электронным охлаждением "Ecotronic"
Стоимость уточняйте по телефону
Кулер Ecotronic J1-LCE XS
Компактный кулер для воды с функциями нагрева и охлаждения. С небольшим шкафчиком в нижней части. Электронное охлаждение. Корпус белого цвета с черной вставкой в области кранов подачи воды. Индикация режимов нагрева, охлаждения и готовности воды. Краны «нажим кружкой». Передняя панель сверху имеет широкое ровное пространство, подходящее для брендирования и нанесения логотипа.
| Тип установки: | Напольный |
| Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
| Загрузка бутыли: | Сверху |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Шкафчик: | Для хранения ~7 л |
| Цвет/Материал корпуса: | Белый/светлый |
| Цвет/Материал вставки: | Черный |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
| Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≥ 0,8, не разборный |
| Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ~ 50 Вт |
| Дисплей: | Нет |
| Тип кранов: | Подача воды "нажим кружкой" |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц |
| Срок гарантии: | 12 мес |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 850x270x295 mm |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 890x315x315 mm |
| Объем: | 0.08831 м.куб |
Кулер "Экочип" V21-LE с эл. охлаждением
Бюджетный аналог классической модели Ecotronic H1. Напольный кулер с электронным охлаждением.Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой". Одинарный блок охлаждения.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Чёрный либо Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≤ 0,8 л., неразборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8 л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 70 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 310x310x940 mm. |
| Габариты в упаковке: | 330x330x980 mm. |
| Объем: | 0.107 м.куб |
Кулер Ecotronic K21-LCE
Напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Корпус белого цвета с серебряной вставкой лицевой панели. Шкафчик для хранения. Краны нажим «кружкой». Индикация на лицевой панели. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8л. бак холодной воды 0,6л.
| Тип установки: | Напольный |
| Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Загрузка бутыли: | Сверху |
| Шкафчик: | Для хранения ~16л |
| Дисплей: | Дисплей без управления |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/светлый |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 2 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≥ 0,8, не разборный |
| Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≥ 70 Вт |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 945x310x295 mm. |
| Габариты в упаковке: | нет данных |
| Объем: | 0 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LE White v.2
Напольный кулер белого цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Объём шкафчика: | нет |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x330x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LE Black v.2
Напольный кулер черного цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Объём шкафчика: | нет |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Чёрный |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0,6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2 л., разборный |
| Бак холодной воды: | 0,8 л. (пищ.пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x330x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LCE Gold со шкафчиком
Напольная модель белого цвета с золотистой вставкой. Напольного типа. Cо шкафчиком. Электронное охлаждение. Краны «Нажим кружкой».
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Золотой |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x332x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LCE со шкафчиком
Базовая модель с электронным охлаждением. Напольный. Cо шкафчиком. Краны «Нажим кружкой»
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 14 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Другой |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x332x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LCE White со шкафчиком
Напольный кулер белого цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением. Cо шкафчиком. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 10 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8 л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x332x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LCE Black со шкафчиком
Напольный кулер черного цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением. Cо шкафчиком. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 14 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Чёрный |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x332x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic K31-LCE
Кулер Ecotronic K31-LCE - напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Цвет аппарата серебристо-белый. Шкафчик для хранения. Краны «клавиши» закрытые декоративной прозрачной дверцей. Есть защита от детей на горячую воду. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8л. бак холодной воды 0,6л.
| Тип установки: | Напольный |
| Дисплей: | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Серебристый/Серый/Зеленый |
| Цвет\Материал вставки: | Белый/светлый |
| Тип кранов: | Подача воды "клавиши" |
| Защита на кран горячей воды: | С защитой от детей |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
| Охлаждение: | 0.8 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≥ 0,8, не разборный |
| Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ~ 50 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | нет данных |
| Габариты в упаковке: | 1030x350x350 mm. |
| Объем: | 0.126 м.куб |
Кулер Ecotronic H2-LE
Напольный кулер с двойным блоком электронного охлаждения повышенной производительности! Производительность холодной воды сопоставима с компрессорными моделями - 2л/час. Система охлаждения в 2раза эффективнее, чем в обычных кулерах с электронным охлаждением. Нагрев: 5лч. Качественный бак нагрева, используемый во всех моделях серии "H".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 10 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 1,6 л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 975x310x320 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x335x340 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H3-LCE Silver
Базовая модель с электронным охлаждением. Напольный. Cо шкафчиком. Краны «Нажим кружкой»
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 14 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x325 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1015x335x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H3-LCE Gold
Базовая модель с электронным охлаждением. Напольный. Cо шкафчиком. Краны «Нажим кружкой»
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Золотой |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x325 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1015x335x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic M21-LCE Red
Напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Белый с красной глянцевой лицевой панелью.Передние панели имеют слега изогнутый профиль.Шкафчик для хранения. Краны нажим «клавиши» закрытые декоративной дверцей. Есть защита от детей на горячую воду. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8л. бак холодной воды 0,6л.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 14 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Красный |
| Тип кранов: | Клавиши |
| Защита на кран горячей воды: | Есть |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Бак горячей воды: | ≤ 0,8 л., неразборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 0,8 л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 970x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1030x330x330 mm. |
| Объем: | 0.112 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LE с эл. охлаждением
Напольный кулер с электронным охлаждением. Система охлаждения в 2 раза эффективнее, чем в обычных кулерах с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Объём шкафчика: | нет |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Другой |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2 л., разборный |
| Бак холодной воды: | 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 70 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x330x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LE Black с эл. охлаждением
Напольный кулер черного цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением. Система охлаждения в 2 раза эффективнее, чем в обычных кулерах с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Объём шкафчика: | нет |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Чёрный |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 1,6л. (пищ.пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x330x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic H1-LE White с эл. охлаждением
Напольный кулер белого цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением. Система охлаждения в 2 раза эффективнее, чем в обычных кулерах с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Без шкафчика |
| Объём шкафчика: | нет |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2 л., разборный |
| Бак холодной воды: | 1,6л. (пищ.пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 955x310x310 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x330x335 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic C2-LCE
Серебристый с черной передней панелью. Шкафчик на 16л. Краны кнопочного типа. Электронный тип охлаждения.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Есть |
| Цвет\Материал корпуса: | Серебристый |
| Цвет\Материал вставки: | Черный |
| Тип кранов: | Клавиши |
| Защита на кран горячей воды: | Есть |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2 л., разборный |
| Бак холодной воды: | 0,8л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 430 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 990x310x320 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1025x355x365 mm. |
| Объем: | 0.13 м.куб |
Кулер Ecotronic C21-LCE grey
Напольный кулер с электронным охлаждением. Шкафчик для хранения объемом 16л. Краны "нажим кружкой". Бак горячей водый разборный с внуртенним нагревателем. Корпус кулера серебристый со вставкой цвета "мокрый асфальт".Покраска UV, отличается блеском и стойкостью к царапинам.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Серебристый |
| Цвет\Материал корпуса: | Серый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 3,5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 1,6л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 70 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 960x310x345 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x335x345 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic C21-LCE grey
Напольный кулер с электронным охлаждением. Шкафчик для хранения объемом 16л. Краны "нажим кружкой". Бак горячей водый разборный с внуртенним нагревателем. Корпус кулера серебристый со вставкой цвета "мокрый асфальт".Покраска UV, отличается блеском и стойкостью к царапинам.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Серебристый |
| Цвет\Материал корпуса: | Серый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 3,5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 0.6 л/ч (≥ 11 C°) |
| Защита от протечек: | Нет |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., разборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 1,6л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 70 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 960x310x345 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x335x345 mm. |
| Объем: | 0.11 м.куб |
Кулер Ecotronic C7-LCE black/silver
Электронное охлаждение. Черный корпус, серебристая дверка шкафчика. Объем шкафчика ~16 л. Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков с крышкой и со съемным креплением для стаканов. Три карана подачит воды. Краны подачи воды «Кнопки».
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Черный |
| Цвет\Материал вставки: | Серебристый |
| Тип кранов: | Кнопки |
| Защита на кран горячей воды: | Есть |
| Наличие 3-го крана: | Есть |
| Нагрев: | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 3 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2л., неразборный |
| Бак холодной воды: | ≤ 4л., (нерж. сталь) |
| Нагревательный элемент: | Донный |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 120 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 970x310x340 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1005x355x385 mm. |
| Объем: | 0.137 м.куб |
Кулер Ecotronic M7-LCE
Кулер Ecotronic M7-LCE со шкафчиком. Электронный тип охлаждения. Белого цвета. Краны "нажим кружкой" без защиты.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 14 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Белый/цвет оргтехники |
| Цвет\Материал вставки: | Серый |
| Тип кранов: | Нажим кружкой |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Нет |
| Нагрев: | 3,5 л/ч (≤ 90 C°) |
| Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
| Бак горячей воды: | ≤ 1,2 л., разборный |
| Бак холодной воды: | 1,6л., (пищ. пластик) |
| Нагревательный элемент: | Внутренний |
| Мощность нагрева: | ≤ 500 Вт |
| Мощность охлаждения: | ≤ 40 Вт |
| Напряжение: | 220-230В \ 50-60Гц. |
| Срок гарантии: | 12 мес. |
| Страна пр-ва: | Китай |
| Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 1090x275x305 mm. |
| Габариты в упаковке: | 1150x320x350 mm. |
| Объем: | 0.129 м.куб |
Кулер Ecotronic C4-LCE Silver
Серебристый кулер с электронным охлаждением. Шкафчик 16л. Три клавиши подачи воды. Краны кнопочного типа. Современная и стильная модель с возможностью подачи горячей, комнатной и холодной воды.
| Тип установки: | Напольный |
| Тип охлаждения: | Электронный |
| Тип исполнения: | Шкафчик |
| Объём шкафчика: | ≤ 16 литров |
| Монитор (панель управления): | Нет |
| Цвет\Материал корпуса: | Серебристый |
| Тип кранов: | Клавиши |
| Защита на кран горячей воды: | Нет |
| Наличие 3-го крана: | Есть |
| Нагрев: | 3,5 л/ч (≤ 90 C°) |
